|
Il codice Q per esteso
Questa forma associa un termine convenzionale di tre lettere, con la prima una ''Q'' che da il nome alla serie, per sintetizzare concetti e fattori durante le comunicazioni radio. Certamente è nei messaggi tra appassionati dove si incontrano con frequenza l'uso di questi codici oramai acquisiti nel loro linguaggio. Meno conosciuto ai più è che anche altri settori impiegano i codici Q e dunque, per quanti si dedicano al radioascolto, diviene importante capirne il significato. Di seguito si riporta un elenco pressochè completo della serie, ogni categoria di utenti ne adotta poi solo una parte con la serie tra QAA e QNZ riservata per il servizio aeronautico mentre la serie tra QOA e QQZ riservata per il servizio marittimo. La serie tra QRA e QUZ è invece per un uso generico da parte di tutti i servizi. Fate attenzione, molti termini possono essere letti come interrogativi o come risposte oppure come affermazioni o negazioni a seconda del contesto nel quale trovano impiego.
Codici Q | Descrizione dei codici Q |
---|---|
QAB | Voi siete liberi da... a... al livello di volo... |
QAF | Sono sopra... rispetto al livello di volo... |
QAG | Sto organizzando il mio volo in modo da arrivare a... alle ore... |
QAH | Volo ad altitudine... |
QAI | Il traffico rispetto al vostro aereo è... |
QAK | Vi è rischio di collisione |
QAL | La mia destinazione è... |
QAM | Le osservazioni meteo fatte su... alle ore... sono le seguenti |
QAN | La direzione e la velocità del vento in superficie sul luogo... alle ore... è di... |
QAO | La direzione e la velocità del vento su... alla altitudine... è di... |
QAP | Ascoltatemi sulla seguente frequenza |
QAQ | Voi siete... (area di volo) |
QAR | Potete fermarvi di ascoltare la frequenza per minuti... |
QAU | Sto per scaricare il carburante |
QAW | Sto per effettuare la procedura di atterraggio lungo |
QAY | Sono passato sul luogo... con riferimento... gradi relativi alla mia prua alle ore... |
QAZ | Sto avendo difficoltà di comunicazione mentre volo attraverso il temporale |
QBA | La visibilità orizzontale sul luogo... alle ore... è di... |
QBB | L'ammontare, tipo e altezza delle nuvole sopra l'elevazione ufficiale dell'aeroporto... alle ore... è di... ottavi |
QBC | Le condizioni meteo come osservate dal mio aereo sul luogo... alle ore... ad altezza... sono... |
QBD | La durata del mio carburante è di ore... |
QBF | Sto volando nelle nuvole ad altitudine... , sto portandomi ad altitudine... |
QBG | Sto volando sopra le nuvole a quota... |
QBH | Lto volando sotto le nuvole a quota... |
QBI | Il volo sotto IFR è obbligatorio sul luogo... |
QBJ | Alle ore... nella località... la sommità della nube è ad altitudine... |
QBK | Sto volando senza nuvole in mia vicinanza |
QBM | Vi è un messaggio inviato da... |
QBN | Sto volando tra due strati di nuvole ad altitudine... |
QBO | Il volo sotto VFR è consentito su... e potrebbe essere sufficiente per l'atterraggio |
QBP | Sto volando dentro e fuori le nuvole a quota... |
QBT | Campo di visibilità della pista |
QBV | Mi sono portato alla quota... |
QBX | Ho lasciato l'altitudine di volo... |
QBZ | Sto portando le mie condizioni di volo in relazione alle nubi |
QCA | Sto cambiando la mia quota |
QCB | Il ritardo è causato da ... |
QCE | Previsto avvicinamento alle ore... |
QCF | Ritardo non definibile |
QCI | Sto eseguendo un giro di 360 gradi |
QCS | La ricezione sulla frequenza... è stata interrotta |
QCX | Il mio completo nominativo è... |
QCY | Sono sul tracciato aereo |
QDB | Ho inviato un messaggio a... |
QDL | Desidero chiedervi una serie di rilevamenti |
QDM | La direzione magnetica per voi dirigere verso me con assenza di vento è di gradi... |
QDP | Accetto il controllo (oppure la responsabilità) di... ora (oppure dalle ore...) |
QDR | Il vostro rilevamento magnetico per me è di gradi... |
QDT | Sto volando in condizioni meteo di visibilità |
QDU | Cancellate il mio volo IFR |
QDV | Sto volando in una condizione di visibilità inferiore di... a quota... |
QEA | Voi potreste incrociare la pista prima di me |
QEC | Voi dovreste fare un giro di 180 gradi e ritornare indietro |
QED | Seguite il veicolo pilota |
QEF | Ho raggiunto la mia area di parcheggio |
QEG | Ho lasciato l'area di parcheggio |
QEH | Mi sto muovendo verso la posizione di attesa sulla pista numero... |
QEJ | Sto assumendo posizione di decollo sulla pista numero... e rimango in attesa |
QEK | Sono pronto per partire |
QEL | Voi siete libero di partire |
QEM | Le condizioni della superficie di atterraggio a... sono... |
QEN | Tenete la vostra posizione |
QEO | Voi avete libera la pista |
QES | Un circuito di giro a destra è in atto a... |
QFA | Le previsioni meteo per... per il periodo... sono... |
QFB | Le luci.... sono fuori uso |
QFC | Sul luogo... la base delle nuvole è ad altezza... |
QFD | Il faro è in operazione |
QFE | Settare il vostro altimetro per leggere... ectopascal per visualizzare l'elevazione dell'aeroporto |
QFF | Sul luogo... la pressione atmosferica convertita al livello del mare è di.... |
QFG | Voi siete in alto |
QFH | Potete scendere sotto le nubi |
QFI | Le luci dell'aeroporto sono illuminate |
QFM | Mantenere la quota... |
QFO | Potete atterrare immediatamente |
QFP | L'ultima informazione concernente... è la seguente |
QFQ | Le luci di avvicinamento e della pista sono illuminate |
QFR | Il vostro carrello di atterraggio appare danneggiato |
QFS | La struttura radio sul luogo... è operante |
QFT | Formazione di ghiaccio è stata osservata sul luogo del tipo... e con un rapporto di crescita... |
QFU | La direzione (oppure numero) della pista da usare è... |
QFV | I proiettori sono spenti |
QFW | La lunghezza della pista ora in uso è... |
QFY | Le condizioni meteo presenti per l'atterraggio sono... |
QFZ | Le previsioni meteo dell'aeroporto per... nel periodo... sono... |
QGC | Vi sono ostacoli nella pista |
QGD | Vi sono ostacoli sulla vostra traiettoria |
QGE | La distanza dalla mia stazione è... |
QGH | Voi potete atterrare usando... (procedura) |
QGK | Sto prendendo una traiettoria da... di gradi... |
QGL | Voi potete entrare nella mia area |
QGM | Lasciare la zona |
QGN | Siete liberi di atterrare |
QGO | L'atterraggio è proibito |
QGP | Siete il numero... per atterrare |
QGQ | Rimango a quota... e attendo |
QGU | Volo per minuti... su una direzione magnetica di gradi... |
QGV | Vi vedo a... (direzione) |
QGW | Il vostro carrello di atterraggio appare giù e in posizione |
QGZ | Mi mantengo sulla rotta... per il luogo... |
QHE | Mi sto avvicinando... (parametri) |
QHG | Libero per entrare sul circuito di traffico a quota... |
QHH | Sto eseguendo un atterraggio di emergenza |
QHQ | Sto eseguendo un avvicinamento |
QHZ | Sorvolo l'aeroporto |
QIC | Stabilirò una comunicazione con la stazione radio... su KHz/MHz... |
QIF | Uso la frequenza di KHz/MHz... |
QJA | I vostri segnali di mark e space sono invertiti |
QJB | Userò... (1=radio, 2=cavo, 3=telegrafo, 4=telescrivente, 5=telefono, 6=ricevitore, 7=trasmettitore) |
QJC | Controllerò il mio... (elemento di stazione) |
QJD | State trasmettendo in... (1=lettere, 2=numeri) |
QJE | Il vostro spostamento di frequenza è... (1=troppo largo, 2=troppo stretto, 3=corretto) |
QJF | Il mio segnale come da verifica è soddisfacente |
QJG | Tornare al relay automatico |
QJH | Partite con la trasmissione test |
QJI | Sto trasmettendo di continuo un segnale di... (1=mark, 2=space) |
QJK | Sto ricevendo di continuo un segnale di... (1=mark, 2=space) |
QKC | Le condizioni del mare sul luogo... sono tali che... (1=permettono l'ammaraggio, 2=rendono pericoloso l'ammaraggio) |
QKF | Sarete soccorsi alle ore... da un... (1=aereo, 2=vascello) |
QKG | L'aiuto verrà portato quando sarà stabilito con i sopravvissuti un contatto visuale/con comunicazione |
QKH | La ricerca per linee parallele è condotta con... (1=direzione, 2=separazione, 3=a quota) |
QKN | L'aereo sarà in rotta sulla posizione... in direzione gradi... alle ore... |
QKO | Prendono parte alle operazioni le seguenti unità |
QKP | Lo schema di ricerca è... (1=a linee parallele, 2=su aree quadrate, 3=lentamente sulla linea davanti, 4=molto lentamente, 5=seguendo il profilo, 6=combinata tra aerei e natanti) |
QLB | Ho monitorato la stazione... e rapporto come segue |
QLH | Ho simultaneamente la frequenza... e la frequenza... |
QLV | è ancora richiesta la stazione radio... |
QMH | Spostarsi sulla frequenza... , se la comunicazione non viene stabilita ritornare su quella presente entro 5 minuti |
QMI | La distribuzione verticale di nubi come osservata dal mio aereo è...(in ottavi) |
QMU | La temperatura sulla superficie è di gradi... e la temperatura del punto di rugiada di gradi... |
QMW | Alla posizione... il zero termico è alla quota... |
QMX | Alla posizione... la temperatura dell'aria è di gradi... alla quota... |
QMZ | Le seguenti modifiche devono essere apportate sulle previsioni di volo |
QNE | Atterrando a... alle ore..., con la scala settata a 1013,2 ectopascal, il vostro altimetro indicherà... |
QNH | Se voi settate il vostro altimetro per leggere... ectopascal |
QNI | è stata osservata turbolenza sul luogo... con una intensità di... |
QNO | Non sono equipaggiato per darvi le informazioni richieste |
QNR | Mi sto avvicinando al mio punto di non ritorno |
QNT | La massima velocità del vento di superficie sul luogo... e alle ore... è di... |
QNY | L'attuale condizione meteo riguardo la località... è di... |
QOA | Io posso comunicare in radiotelegrafia (VLF) |
QOB | Io posso comunicare in radiotelefonia (MF USB) |
QOC | Io posso comunicare in radiotelefonia (canale 16 VHF) |
QOD | Posso comunicare con voi in... (0=dutch, 1=inglese, 2=francese, 3=tedesco, 4=greco, 5=italiano, 6=giapponese, 7=norvegese, 8=russo, 9=spagnolo) |
QOE | Ho ricevuto il segnale di sicurezza inviato da... |
QOF | La qualità del vostro segnale è... (1=non commerciale, 2=marginalmente commerciale, 3=commerciale) |
QOG | Ho dei nastri (messaggi) da inviarvi |
QOH | Inviatemi un segnale di fasamento per... secondi |
QOI | Inviatemi il vostro nastro (messaggio) |
QOJ | Sto ascoltando su... KHz/MHz per segnali di emergenza o radiobeacon di posizione |
QOK | Ho ricevuto un segnale di emergenza o un radiobeacon di posizione sulla frequenza di...KHz/MHz |
QOL | Il mio vascello è attrezzato per la ricezione di chiamate selettive il mio numero di chiamata selettiva è... |
QOM | Il mio vascello può essere rintracciato tramite chiamata selettiva sulla seguente frequenza |
QOO | Posso operare su ogni frequenza di lavoro |
QOT | Ascolto la vostra chiamata, il mio ritardo approssimativamente è di minuti... |
QRA | Nominativo , il mio nominativo è... |
QRB | La distanza tra le stazioni è di km... |
QRC | Il credito di cambio della mia stazione è determinato dalla amministrazione/impresa... |
QRD | Sono limitato nell'area... |
QRE | Tempo stimato di arrivo |
QRF | Sto ritornando |
QRG | Frequenza , la mia frequenza è... |
QRH | La tua emissione si sposta in frequenza |
QRI | Il tono della tua emissione è... |
QRJ | Ho delle chiamate da registrare |
QRK | Comprensibilità del segnale (1=insufficente, 2=scarsa, 3=moderata, 4=buona, 5=ottima) |
QRL | Operatore occupato , questa frequenza è già occupata |
QRM | Disturbi , sono disturbato da interferenze |
QRN | Disturbi da fenomeni atmosferici , sono disturbato da rumore di origine atmosferica |
QRO | Aumento della potenza di trasmissione |
QRP | Trasmissione a bassa potenza |
QRQ | Aumento la velocità di trasmissione (per emissioni in grafia) |
QRR | Sono pronto per operazioni in automatico |
QRS | Diminuisco la velocità di trasmissione (per emissioni in grafia) |
QRT | Chiusura delle trasmissioni |
QRU | Non ho altro da comunicare |
QRV | Essere pronti , sono pronto |
QRW | Avvertire un terzo operatore di una chiamata |
QRX | Stare in attesa |
QRY | Operazioni secondo un turno di chiamata |
QRZ | Chi sta chiamando? |
QSA | Intensità del segnale (1=non udibile, 2=debole, 3=sufficiente, 4=buona, 5=molto buona) |
QSB | Variazioni di intensità nel segnale ricevuto |
QSC | Sono in un vascello cargo |
QSD | La tua manipolazione (per emissioni in grafia) non è corretta |
QSE | Lo spostamento stimato della scialuppa è... |
QSF | Ho effettuato il salvataggio e mi dirigo verso la base |
QSG | Inviatemi il/i messaggio/i |
QSI | Non posso entrare in comunicazione |
QSK | Mi ascolti? |
QSL | Confermo |
QSM | Ripetete l'ultimo messaggio inviatomi |
QSN | Vi ho ascoltato sulla frequenza... |
QSO | Collegamento radio |
QSP | Passare ad altro operatore un mio messaggio |
QSQ | Ho un dottore a bordo |
QSR | Ripetete la chiamata |
QSS | Opererò sulla seguente frequenza |
QST | Messaggio a tutti gli operatori in ascolto |
QSU | Trasmetterò sulla solita frequenza |
QSV | Ti trasmetto una serie di V di prova |
QSW | Trasmetto su questa frequenza |
QSX | Rimanere in ascolto , rimanere in ascolto su KHz... |
QSY | Cambiare frequenza |
QSZ | Ripetere il messaggio |
QTA | Cancello il messaggio |
QTB | Non concordo con il vostro conteggio delle parole, vi ripeto la prima lettera di ogni gruppo di parole |
QTC | Messaggio , notizia |
QTE | Direzione rispetto alla mia posizione |
QTF | La posizione della vostra stazione presa con il rilevamento direzionale è... |
QTG | Vi invio due linee di dieci secondi seguite ognuna dal mio nominativo |
QTH | Posizione geografica della stazione , la mia posizione è... |
QTI | La mia rotta è di gradi... |
QTJ | La mia velocità è di... |
QTK | La velocità del mio aereo rispetto la superficie è di... |
QTL | La mia prua è su gradi... |
QTM | La mia direzione magnetica è di gradi... |
QTN | Parto dalla località... alle ore... |
QTP | Sono pronto ad entrare/avvicinarmi |
QTQ | Posso comunicare con voi tramite il codice internazionale dei segnali |
QTR | Ora esatta |
QTS | Vi invio il mio nominativo per consentirvi di sintonizzarmi |
QTT | Il segnale di identificazione che segue è sopra un'altra trasmissione |
QTU | Orari di attività della stazione radio |
QTV | Ascoltate per me sulla frequenza... |
QTW | Condizione dei sopravvissuti |
QTX | Resterò in ascolto per ulteriori comunicazioni |
QTY | Sto procedendo verso la posizione dell'incidente |
QTZ | Continuo la ricerca |
QUA | Questo è il nuovo nominativo |
QUB | Ecco le informazioni richieste |
QUC | Riferimento dell'ultimo messaggio inviato |
QUD | Ho ricevuto un segnale di urgenza da... |
QUE | Posso usare la telefonia in lingua... sulla frequenza... |
QUF | Ho ricevuto un segnale di emergenza inviato da... |
QUG | Sono costretto ad ammarare/atterrare immediatamente |
QUH | La pressione barometrica al livello del mare è di... |
QUI | Le luci di navigazione sono operative |
QUJ | La direzione per raggiungermi è di gradi... |
QUK | Condizioni del mare in località... |
QUL | Condizioni delle onde in località... |
QUM | Ritorno al normale lavoro |
QUN | La mia posizione e velocità |
QUO | Vi prego di cercare un... (aereo, nave, ...) |
QUP | La mia posizione è indicata da... (luci, fumogeno, razzi luminosi) |
QUR | Condizione dei sopravvissuti |
QUT | Identificazione della zona dell'incidente |
QUW | Sono nell'area di ricerca |
QUX | Ho i seguenti avvisi per i naviganti |
QUY | La posizione del mezzo di sopravvivenza è indicata da... |
QUZ | La fase di ricerca continua |
Da osservare che taluni codici sono molto utilizzati, per fare un esempio banale citiamo QRH che appare sovente nelle comunicazioni radio del servizio aeronautico civile come militare, mentre altri sono di impiego meno comune ed altri infine sono ora obsoleti. Anche la forma di comunicazione può fare la differenza, le trasmissioni in fonia (a voce cioè) tra radioamatori, aerei e centri di controllo, emissioni di bollettini meteo marini vedono l'uso di alcune voci del codice mentre nelle trasmissioni via messaggi di testo (come nei modi RTTY/PSK31/CW, sistemi ACARS, ecc.) si prediligono termini Q diversi.